Col (Pouces) | 14½ | 15 | 15½ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17½ | 18 | 18½ | 19 | 19½ | 20 |
Col (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Tailles US | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||||||
Longueur (E) | 78 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Buste (C) | 52 | 54 | 54 | 56,5 | 56,5 | 59 | 59 | 61,5 | 61,5 | 65 | 65 | 67 | 67 |
Tour de taille (C1) | 52 | 54 | 54 | 56,5 | 56,5 | 59 | 59 | 61,5 | 61,5 | 65 | 65 | 67 | 67 |
Manche (F) | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 71 | 71 |
Longueur Chemise : Placez le mètre sur le dos de la chemise et mesurez la distance entre la couture du col et l’ourlet de la chemise
Buste : Boutonnez la chemise et placez le mètre à l’horizontal à peine au-dessous de la couture de l’emmanchure (aisselle)
Tour de taille : Placez le mètre à l’horizontal à la hauteur de votre nombril
Manche : Mesurez la distance entre la couture de l’épaule et l’extrémité de la manche, manchette y compris